ул. Нечетная 4
Город Миасс, ул. Нечетная дом 4
Начало строительства - 18 июня 2021 года.
22 июля 2022 года введена в эксплуатацию 1 очередь (1,2,3 подъезды) жилого дома.
28 августа 2022 года введена в эксплуатацию 2 очередь (4,5 подъезды) жилого дома
Стоимость квартир указана без отделочных работ.
Состав квартир | S-квартиры | Стоимость | |
1 комн. | 40,5 | ||
2 комн. | 40,8 | ||
2 комн. | 48,50 | ||
2 комн. | 54,2 | ||
2 комн. | 62,3 | ||
2 комн. | 62,8 | ||
3 комн. | 71 | ||
3 комн. | 71,2 | 54 000 |
3 839 400 - 1 этаж |
Генплан.
Общий план
1 этаж 1 очередь
типовой этаж 1 очередь
1 этаж 2 очередь
типовой этаж 2 очередь
Состав квартир | S-квартиры | Стоимость | |||
1 | 1 комн. | 24 | 56 000 | 1 344 000 | |
2 | 1 комн. | 40,53 | 48 000 | 1 945 440 | |
3 | 2 комн. | 40,63 | 52 000 | 2 112 760 | студия +1сп. |
4 | 2 комн. | 54,3 | 46 000 | 2 497 800 | студия +2сп. |
5 | 2 комн. | 62,31 | 46 000 | 2 866 260 | студия +2сп. |
6 | 2 комн. | 62,35 | 46 000 | 2 868 100 | |
7 | 2 комн. | 62,78 | 46 000 | 2 887 880 | |
8 | 3 комн. | 70,98 | 46 000 | 3 265 080 | |
9 | 2 комн. | 71,21 | 46 000 | 3 275 660 | |
Без отделочных работ |