Инструментальщиков 1
Ул. Инструментальщиков 1,
Дом введен в эксплуатацию, заключаем договора купли-продажи.
Квартиры есть в наличии свободные (ипотека 6,5% годовых) уточнять по телефону 8(3513) 281-009
Стоимость:
№ | Состав квартир | S-квартиры | Стоимость 1 кв.м. | Стоимость руб. |
1 | 1 комн. | 40,5 | 37 000 | 1 498 500 |
2 | 2 комн. | 40,9 | 37 500 | 1 533 750 |
4 | 2 комн. | 56,5 | 37 000 | 2 090 500 |
5 | 2 комн. | 56,9 | 36 000 | 2 048 400 |
6 | 2 комн. | 64,7 | 36 000 | 2 329 200 |
7 | 2 комн. | 65 | 36 000 | 2 340 000 |
План посадки дома.
Планировка 1 подъезда (2-10 этажи).
Планировка 2 подъезд (2-10 этажи).
5.07.2020
7.10.2020